:Product: Solar Radio Data             45day_rad.txt
:Issued: 2230 UTC 03 Apr 2002
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Environment Center.
# Please send comments and suggestions to sec@sec.noaa.gov 
#  Units: 10^-22 W/m^2/Hz
#  Missing Data:  -1
#
#    Daily local noon solar radio flux values - Updated once an hour
#
  Freq   Learmonth  San Vito  Sag Hill  Penticton  Penticton  Palehua  Penticton
   MHz    0400 UTC  1100 UTC  1600 UTC   1700 UTC   2000 UTC  2200 UTC  2300 UTC


2002 Feb 17
   245       83        -1        19         -1         -1        22        -1
   410       37        -1        43         -1         -1        44        -1
   610       62        -1        55         -1         -1        63        -1
  1415      128        -1       138         -1         -1       133        -1
  2695      174        -1       181         -1         -1       173        -1
  2800       -1        -1        -1        197        197        -1       196
  4995      219        -1       238         -1         -1       233        -1
  8800      333        -1       339         -1         -1       325        -1
 15400      477       553       534         -1         -1       526        -1


2002 Feb 18
   245       23        -1        19         -1         -1        23        -1
   410       37        -1        40         -1         -1        46        -1
   610       59        -1        64         -1         -1        67        -1
  1415      127        -1       139         -1         -1       134        -1
  2695      180        -1       175         -1         -1       189        -1
  2800       -1        -1        -1        190        193        -1       208
  4995      226        -1       236         -1         -1       236        -1
  8800      337        -1       356         -1         -1       328        -1
 15400      490       553       580         -1         -1       509        -1


2002 Feb 19
   245       24        70        79         -1         -1        -1        -1
   410       41        41        46         -1         -1        43        -1
   610       65        68        71         -1         -1        67        -1
  1415      126       135       135         -1         -1       134        -1
  2695      177       176       173         -1         -1       182        -1
  2800       -1        -1        -1        189        189        -1       192
  4995      223       233       234         -1         -1       154        -1
  8800      340       361       343         -1         -1       335        -1
 15400      520       561       582         -1         -1       344        -1


2002 Feb 20
   245       19        24        25         -1         -1        17        -1
   410       42        43        48         -1         -1        42        -1
   610       67        81        71         -1         -1        65        -1
  1415      132       135       140         -1         -1       125        -1
  2695      187       172       181         -1         -1       170        -1
  2800       -1        -1        -1        196        193        -1       196
  4995      237       238       251         -1         -1       238        -1
  8800      349       364       364         -1         -1       333        -1
 15400      519       568       587         -1         -1       386        -1


2002 Feb 21
   245       14        99        22         -1         -1        24        -1
   410       37        41        45         -1         -1        44        -1
   610       66        70        68         -1         -1        67        -1
  1415      129       137       139         -1         -1       206        -1
  2695      183       186       176         -1         -1       172        -1
  2800       -1        -1        -1        193        201        -1       201
  4995      242       244       243         -1         -1       242        -1
  8800      352       351       322         -1         -1       337        -1
 15400      570       577       562         -1         -1       394        -1


2002 Feb 22
   245       18        90        21         -1         -1        24        -1
   410       38        41        46         -1         -1        43        -1
   610       65        73        70         -1         -1        67        -1
  1415      133       135       137         -1         -1       134        -1
  2695      185       181       173         -1         -1       170        -1
  2800       -1        -1        -1        191        192        -1       195
  4995      240       245       237         -1         -1       239        -1
  8800      347       355       339         -1         -1       342        -1
 15400      573       563       635         -1         -1       377        -1


2002 Feb 23
   245       16        21        30         -1         -1        19        -1
   410       36        42        45         -1         -1        42        -1
   610       63        69        70         -1         -1        65        -1
  1415      128       134       138         -1         -1       127        -1
  2695      180       161       173         -1         -1       161        -1
  2800       -1        -1        -1        188        188        -1       189
  4995      235       237       233         -1         -1       233        -1
  8800      352       355       342         -1         -1       336        -1
 15400      580       558       642         -1         -1       373        -1


2002 Feb 24
   245       16        -1        22         -1         -1        72        -1
   410       36        40        47         -1         -1        52        -1
   610       60        70        70         -1         -1        65        -1
  1415      123       132       141         -1         -1       129        -1
  2695      170       155       179         -1         -1       184        -1
  2800       -1        -1        -1        195        193        -1       196
  4995      225       216       238         -1         -1       235        -1
  8800      334       344       359         -1         -1       331        -1
 15400      574       559       646         -1         -1       378        -1


2002 Feb 25
   245       20        -1        31         -1         -1       148        -1
   410       35        41        48         -1         -1        47        -1
   610       62        67        71         -1         -1        65        -1
  1415      134       141       143         -1         -1       132        -1
  2695      186       186       188         -1         -1       190        -1
  2800       -1        -1        -1        208        211        -1       208
  4995      235       236       246         -1         -1       245        -1
  8800      346       355       357         -1         -1       342        -1
 15400      581       564       654         -1         -1       373        -1


2002 Feb 26
   245       21        19        23         -1         -1        47        -1
   410       37        37        50         -1         -1        55        -1
   610       64        68        71         -1         -1        66        -1
  1415      135       134       147         -1         -1       130        -1
  2695      188       170       195         -1         -1       183        -1
  2800       -1        -1        -1        206        208        -1       204
  4995      238       233       248         -1         -1       241        -1
  8800      346       333       343         -1         -1       341        -1
 15400      569       563       652         -1         -1       385        -1


2002 Feb 27
   245       25        22        24         -1         -1        24        -1
   410       40        42        44         -1         -1        42        -1
   610       63        71        64         -1         -1        66        -1
  1415      133       139       140         -1         -1       126        -1
  2695      193       181       189         -1         -1       167        -1
  2800       -1        -1        -1        204        199        -1       198
  4995      246       245       243         -1         -1        46        -1
  8800      360       363       343         -1         -1       338        -1
 15400      607       570       611         -1         -1       387        -1


2002 Feb 28
   245       19       144        40         -1         -1        27        -1
   410       33        39        46         -1         -1       292        -1
   610       59        69        69         -1         -1        64        -1
  1415      133       133       134         -1         -1       126        -1
  2695      188       164       189         -1         -1       175        -1
  2800       -1        -1        -1        199        204        -1       197
  4995      241       240       245         -1         -1       245        -1
  8800      352       354       363         -1         -1       352        -1
 15400      580       579       656         -1         -1       552        -1


2002 Mar 1
   245       18        19        23         -1         -1        22        -1
   410       34        37        42         -1         -1        42        -1
   610       60        70        67         -1         -1        62        -1
  1415      128       128       133         -1         -1       129        -1
  2695      182       164       179         -1         -1       163        -1
  2800       -1        -1        -1        189        188        -1       186
  4995      229       230       232         -1         -1       222        -1
  8800      337       342       353         -1         -1       330        -1
 15400      573       525       653         -1         -1       513        -1


2002 Mar 2
   245       14        -1        20         -1         -1        38        -1
   410       32        36        44         -1         -1        40        -1
   610       57        74        68         -1         -1        60        -1
  1415      120       123       136         -1         -1       126        -1
  2695      167       146       180         -1         -1       161        -1
  2800       -1        -1        -1        193        191        -1       188
  4995      217       213       237         -1         -1       220        -1
  8800      324       324       357         -1         -1       328        -1
 15400      561       564       651         -1         -1       524        -1


2002 Mar 3
   245       14        -1        20         -1         -1        22        -1
   410       32        35        43         -1         -1        51        -1
   610       58        64        65         -1         -1        61        -1
  1415      123       127       130         -1         -1       128        -1
  2695      171       163       174         -1         -1       159        -1
  2800       -1        -1        -1        183        183        -1       183
  4995      217       220       220         -1         -1       216        -1
  8800      331       332       326         -1         -1       317        -1
 15400      564       562       617         -1         -1       532        -1


2002 Mar 4
   245       14        19        21         -1         -1        21        -1
   410       30        40        43         -1         -1        46        -1
   610       56        73        66         -1         -1        61        -1
  1415      120       128       129         -1         -1       118        -1
  2695      169       160       168         -1         -1       154        -1
  2800       -1        -1        -1        177        175        -1       176
  4995      215       214       216         -1         -1       217        -1
  8800      329       336       339         -1         -1       322        -1
 15400      583       554       644         -1         -1       540        -1


2002 Mar 5
   245       14        -1        21         -1         -1       122        -1
   410       30        49        43         -1         -1        69        -1
   610       57        79        66         -1         -1        63        -1
  1415      122       119       127         -1         -1       124        -1
  2695      160       145       161         -1         -1       155        -1
  2800       -1        -1        -1        174        172        -1       176
  4995      210       213       219         -1         -1       213        -1
  8800      328       328       349         -1         -1       322        -1
 15400      574       561       558         -1         -1       525        -1


2002 Mar 6
   245       21        19        30         -1         -1        18        -1
   410       43        38        44         -1         -1        42        -1
   610       70        72        70         -1         -1        63        -1
  1415      122       125       130         -1         -1       116        -1
  2695      168       155       168         -1         -1       155        -1
  2800       -1        -1        -1        178        178        -1       178
  4995      213       214       227         -1         -1       212        -1
  8800      330       330       347         -1         -1       323        -1
 15400      586       559       543         -1         -1       518        -1


2002 Mar 7
   245       19        -1        20         -1         -1        15        -1
   410       39        38        42         -1         -1        40        -1
   610       68       100        68         -1         -1        63        -1
  1415      118       123       133         -1         -1       128        -1
  2695      162       156       165         -1         -1       161        -1
  2800       -1        -1        -1        179        180        -1       185
  4995      211       204       215         -1         -1       226        -1
  8800      325       329       334         -1         -1       338        -1
 15400      573       532       566         -1         -1       517        -1


2002 Mar 8
   245       21        -1        20         -1         -1        45        -1
   410       45        38        43         -1         -1        56        -1
   610       72        70        67         -1         -1        66        -1
  1415      128       128       129         -1         -1       126        -1
  2695      166       151       165         -1         -1       168        -1
  2800       -1        -1        -1        172        177        -1       176
  4995      212       214       216         -1         -1       214        -1
  8800      326       334       338         -1         -1       324        -1
 15400      559       549       548         -1         -1       518        -1


2002 Mar 9
   245       22        19        26         -1         -1        22        -1
   410       43        39        44         -1         -1        42        -1
   610       71        78        68         -1         -1        64        -1
  1415      124       127       136         -1         -1       132        -1
  2695      171       153       167         -1         -1       169        -1
  2800       -1        -1        -1        184        184        -1       193
  4995      220       225       238         -1         -1       239        -1
  8800      336       339       352         -1         -1       355        -1
 15400      584       552       558         -1         -1       540        -1


2002 Mar 10
   245       51        -1        43         -1         -1        23        -1
   410       64        41        46         -1         -1        45        -1
   610       81        75        73         -1         -1        66        -1
  1415      127       126       138         -1         -1       146        -1
  2695      169       167       176         -1         -1       170        -1
  2800       -1        -1        -1        179        179        -1       189
  4995      223       227       239         -1         -1       234        -1
  8800      341       352       359         -1         -1       353        -1
 15400      603       558       562         -1         -1       532        -1


2002 Mar 11
   245       22        -1        31         -1         -1        32        -1
   410       44        -1        50         -1         -1        49        -1
   610       72        -1        69         -1         -1        66        -1
  1415      123        -1       131         -1         -1       133        -1
  2695      172        -1       172         -1         -1       157        -1
  2800       -1        -1        -1        182        182        -1       186
  4995      228        -1       236         -1         -1       225        -1
  8800      342        -1       360         -1         -1       335        -1
 15400      607       524       564         -1         -1       538        -1


2002 Mar 12
   245       59        -1        23         -1         -1        46        -1
   410       67        39        48         -1         -1        67        -1
   610       99        68        71         -1         -1        67        -1
  1415      128       131       127         -1         -1       121        -1
  2695      179       172       166         -1         -1       163        -1
  2800       -1        -1        -1        176        178        -1       181
  4995      237       228       233         -1         -1       227        -1
  8800      350       357       356         -1         -1       335        -1
 15400      581       562       554         -1         -1       520        -1


2002 Mar 13
   245       26        -1        30         -1         -1        19        -1
   410       50        47        50         -1         -1        46        -1
   610       84        69        71         -1         -1        63        -1
  1415      122       126       129         -1         -1       127        -1
  2695      169       149       168         -1         -1       156        -1
  2800       -1        -1        -1        182        184        -1       192
  4995      226       225       228         -1         -1       218        -1
  8800      326       343       329         -1         -1       314        -1
 15400      585       555       546         -1         -1       533        -1


2002 Mar 14
   245       25        22        26         -1         -1        23        -1
   410       45        42        48         -1         -1        51        -1
   610       74        70        70         -1         -1        65        -1
  1415      132       128       136         -1         -1       124        -1
  2695      182       160       165         -1         -1       171        -1
  2800       -1        -1        -1        178        181        -1       181
  4995      238       222       229         -1         -1       222        -1
  8800      359       341       343         -1         -1       331        -1
 15400      600       550       553         -1         -1       523        -1


2002 Mar 15
   245       35        24        30         -1         -1        84        -1
   410       49        43        49         -1         -1        60        -1
   610       72        72        71         -1         -1        69        -1
  1415      123       131       131         -1         -1       155        -1
  2695      166       162       170         -1         -1       223        -1
  2800       -1        -1        -1        177        176        -1       263
  4995      215       222       230         -1         -1       290        -1
  8800      322       344       350         -1         -1       388        -1
 15400      576       550       543         -1         -1       548        -1


2002 Mar 16
   245       47        20        37         -1         -1        21        -1
   410       48        41        52         -1         -1        55        -1
   610       65        81        74         -1         -1        71        -1
  1415      132       130       137         -1         -1       125        -1
  2695      178       156       173         -1         -1       170        -1
  2800       -1        -1        -1        182        185        -1       180
  4995      227       211       234         -1         -1       226        -1
  8800      342       340       349         -1         -1       331        -1
 15400      593       549       525         -1         -1       514        -1


2002 Mar 17
   245       18        -1        26         -1         -1        25        -1
   410       46        40        48         -1         -1        53        -1
   610       74        85        69         -1         -1        69        -1
  1415      125       144       132         -1         -1       125        -1
  2695      170       192       168         -1         -1       186        -1
  2800       -1        -1        -1        186        184        -1       185
  4995      219       317       226         -1         -1       220        -1
  8800      317       459       338         -1         -1       327        -1
 15400      568       585       550         -1         -1       522        -1


2002 Mar 18
   245       20        -1        40         -1         -1        21        -1
   410       47        43        56         -1         -1        41        -1
   610       82        72        74         -1         -1        69        -1
  1415      151       136       137         -1         -1       125        -1
  2695      209       167       166         -1         -1       186        -1
  2800       -1        -1        -1        182        178        -1       175
  4995      254       208       224         -1         -1       220        -1
  8800      360       342       346         -1         -1       327        -1
 15400      625       544       552         -1         -1       532        -1


2002 Mar 19
   245       29        18        24         -1         -1        19        -1
   410       47        48        46         -1         -1        74        -1
   610       73        88        71         -1         -1        63        -1
  1415      125       152       133         -1         -1       122        -1
  2695      162       175       167         -1         -1       151        -1
  2800       -1        -1        -1        173        175        -1       173
  4995      208       243       218         -1         -1       211        -1
  8800      314       354       344         -1         -1       325        -1
 15400      576       561       536         -1         -1       537        -1


2002 Mar 20
   245       54        18        66         -1         -1        28        -1
   410       44        40        63         -1         -1        51        -1
   610       69        72        78         -1         -1        66        -1
  1415      121       127       139         -1         -1       128        -1
  2695      160       164       173         -1         -1       168        -1
  2800       -1        -1        -1        183        188        -1       184
  4995      206       214       236         -1         -1       221        -1
  8800      310       329       355         -1         -1       333        -1
 15400      579       547       561         -1         -1       570        -1


2002 Mar 21
   245       24        23        28         -1         -1        32        -1
   410       45        40        43         -1         -1        31        -1
   610       63        -1        67         -1         -1        63        -1
  1415      124       123       130         -1         -1       122        -1
  2695      172       161       159         -1         -1       152        -1
  2800       -1        -1        -1        176        174        -1       173
  4995      218       213       204         -1         -1       207        -1
  8800      313       332       321         -1         -1       316        -1
 15400      596       543       552         -1         -1       504        -1


2002 Mar 22
   245       23        -1        25         -1         -1        20        -1
   410       45        -1        41         -1         -1        45        -1
   610       69        -1        64         -1         -1        59        -1
  1415      121        -1       126         -1         -1       121        -1
  2695      165        -1       159         -1         -1       158        -1
  2800       -1        -1        -1        172        172        -1       171
  4995      211        -1       226         -1         -1       212        -1
  8800      313        -1       349         -1         -1       322        -1
 15400      585        -1       570         -1         -1       527        -1


2002 Mar 23
   245       20        -1        19         -1         -1        11        -1
   410       43        37        43         -1         -1        42        -1
   610       65        70        66         -1         -1        56        -1
  1415      118       123       125         -1         -1       122        -1
  2695      162       152       157         -1         -1       151        -1
  2800       -1        -1        -1        170        170        -1       171
  4995      210       209       217         -1         -1       211        -1
  8800      314       338       340         -1         -1       320        -1
 15400      593       562       567         -1         -1       535        -1


2002 Mar 24
   245       16        -1        20         -1         -1        20        -1
   410       41        -1        40         -1         -1        52        -1
   610       60        -1        60         -1         -1        61        -1
  1415      114        -1       124         -1         -1       123        -1
  2695      157        -1       159         -1         -1       155        -1
  2800       -1        -1        -1        170        175        -1       173
  4995      205        -1       216         -1         -1       216        -1
  8800      311        -1       332         -1         -1       324        -1
 15400      584       531       561         -1         -1       526        -1


2002 Mar 25
   245       17        -1        17         -1         -1        21        -1
   410       45        -1        40         -1         -1        47        -1
   610       65        -1        63         -1         -1        61        -1
  1415      117       125       126         -1         -1       118        -1
  2695      158       164       160         -1         -1       147        -1
  2800       -1        -1        -1        172        170        -1       166
  4995      207       214       217         -1         -1       200        -1
  8800      309       360       334         -1         -1       311        -1
 15400      584       556       561         -1         -1       512        -1


2002 Mar 26
   245       33        17        19         -1         -1        19        -1
   410       38        37        42         -1         -1        42        -1
   610       61        68        64         -1         -1        59        -1
  1415      111       119       123         -1         -1       122        -1
  2695      148       153       153         -1         -1       151        -1
  2800       -1        -1        -1        165        166        -1       168
  4995      190       201       214         -1         -1       205        -1
  8800      269       330       329         -1         -1       314        -1
 15400      559       551       539         -1         -1       525        -1


2002 Mar 27
   245       17        18        20         -1         -1        27        -1
   410       36        39        41         -1         -1        48        -1
   610       64        72        57         -1         -1        61        -1
  1415      114       124       122         -1         -1       122        -1
  2695      153       154       160         -1         -1       161        -1
  2800       -1        -1        -1        166        169        -1       173
  4995      199       207       212         -1         -1       218        -1
  8800      307       341       336         -1         -1       328        -1
 15400      596       557       538         -1         -1       596        -1


2002 Mar 28
   245       26        18        25         -1         -1        77        -1
   410       43        39        52         -1         -1        57        -1
   610       66        72        65         -1         -1        60        -1
  1415      115       124       126         -1         -1       120        -1
  2695      162       154       165         -1         -1       163        -1
  2800       -1        -1        -1        173        176        -1       175
  4995      217       207       221         -1         -1       219        -1
  8800      307       341       342         -1         -1       329        -1
 15400      613       557       566         -1         -1       540        -1


2002 Mar 29
   245       42        30        48         -1         -1        34        -1
   410       43        44        48         -1         -1        47        -1
   610       67        75        63         -1         -1        60        -1
  1415      118       126       129         -1         -1       125        -1
  2695      163       168       156         -1         -1       169        -1
  2800       -1        -1        -1        181        181        -1       183
  4995      218       220       228         -1         -1       232        -1
  8800      317       348       326         -1         -1       337        -1
 15400      611       564       548         -1         -1       547        -1


2002 Mar 30
   245       23        17        22         -1         -1        24        -1
   410       39        38        45         -1         -1        48        -1
   610       64        78        63         -1         -1        62        -1
  1415      117       119       129         -1         -1       124        -1
  2695      164       171       172         -1         -1       170        -1
  2800       -1        -1        -1        180        189        -1       195
  4995      221       235       231         -1         -1       243        -1
  8800      321       359       334         -1         -1       341        -1
 15400      612       567       561         -1         -1       544        -1


2002 Mar 31
   245       23        20        25         -1         -1        22        -1
   410       42        40        42         -1         -1        47        -1
   610       69        64        58         -1         -1        68        -1
  1415      123       136       135         -1         -1       130        -1
  2695      178       195       184         -1         -1       177        -1
  2800       -1        -1        -1        199        204        -1       209
  4995      242       270       253         -1         -1       246        -1
  8800      330       393       353         -1         -1       333        -1
 15400      599       584       571         -1         -1       526        -1


2002 Apr 1
   245       27        22        25         -1         -1        23        -1
   410       40        41        41         -1         -1        48        -1
   610       70        81        56         -1         -1        68        -1
  1415      127       131       135         -1         -1       131        -1
  2695      188       170       189         -1         -1       186        -1
  2800       -1        -1        -1        202        207        -1       207
  4995      250       239       252         -1         -1       259        -1
  8800      337       349       360         -1         -1       356        -1
 15400      608       566       560         -1         -1       544        -1


2002 Apr 2
   245       21        18        20         -1         -1        21        -1
   410       43        43        46         -1         -1        46        -1
   610       71        96        70         -1         -1        61        -1
  1415      128       132       136         -1         -1       134        -1
  2695      192       196       196         -1         -1       186        -1
  2800       -1        -1        -1        205        206        -1       209
  4995      254       261       251         -1         -1       252        -1
  8800      334       362       336         -1         -1       340        -1
 15400      620       557       569         -1         -1       526        -1


2002 Apr 3
   245       18        17        21         -1         -1        27        -1
   410       40        46        48         -1         -1        50        -1
   610       69        74        63         -1         -1        63        -1
  1415      125       129       135         -1         -1       131        -1
  2695      189       182       190         -1         -1       197        -1
  2800       -1        -1        -1        210        209        -1        -1
  4995      244       242       260         -1         -1       255        -1
  8800      322       347       345         -1         -1       349        -1
 15400      581       552       558         -1         -1       552        -1

